17-Copriserratura in alluminio per cilindro tondo
SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | COLOR | KG | UM | PACK | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018CO00002 | 170 | 68 | 4 | BLACK | 0,2 | Nr | 80 | |
018CO00006 | 170 | 68 | 4 | GREY | 0,2 | Nr | 80 | |
SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | COLOR | KG | UM | PACK | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018CO00002 | 170 | 68 | 4 | BLACK | 0,2 | Nr | 80 | |
018CO00006 | 170 | 68 | 4 | GREY | 0,2 | Nr | 80 | |
Vi risponderemo il prima possibile